VORES Vejrudsigt

Skagen

Lige nu

💧 1,7 mm
💨 10,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 4,6 mm
💨 5,7 m/s
Torsdag
💧 2,2 mm
💨 7,6 m/s
Fredag
💧 2,3 mm
💨 7,8 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 4,5 m/s

I dag 14. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 1,4 mm 11,3 m/s
3:00 1,7 mm 10,5 m/s
4:00 0,9 mm 10,1 m/s
5:00 0,3 mm 8,3 m/s
6:00 0,3 mm 5,5 m/s
7:00 0 mm 3,8 m/s
8:00 0 mm 3,3 m/s
9:00 0 mm 3,7 m/s
10:00 0 mm 2,8 m/s
11:00 0 mm 4,3 m/s
12:00 0 mm 4,6 m/s
13:00 0 mm 5,7 m/s
14:00 0 mm 6,4 m/s
15:00 0 mm 6,7 m/s
16:00 0 mm 6,1 m/s
17:00 0 mm 5,8 m/s
18:00 0 mm 5,4 m/s
19:00 0 mm 4,3 m/s
20:00 0 mm 3,8 m/s
21:00 0 mm 3,8 m/s
22:00 0 mm 5,1 m/s
23:00 0 mm 3,8 m/s
0:00 0 mm 4,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway