VORES Vejrudsigt

Skagen

Lige nu

💧 0 mm
💨 0,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 5,9 m/s
Søndag
💧 2,4 mm
💨 8,3 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Tirsdag
12°
💧 4 mm
💨 7,8 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Torsdag
11°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

I dag 11. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 0 mm 2 m/s
7:00 0 mm 0,3 m/s
8:00 0 mm 1,4 m/s
9:00 0 mm 2 m/s
10:00 0 mm 3,7 m/s
11:00 0 mm 6,5 m/s
12:00 0 mm 7,3 m/s
13:00 0 mm 7,6 m/s
14:00 0 mm 6,9 m/s
15:00 0 mm 6,2 m/s
16:00 0 mm 5,9 m/s
17:00 0 mm 5,6 m/s
18:00 0 mm 5,8 m/s
19:00 0 mm 6,9 m/s
20:00 0 mm 6,6 m/s
21:00 0 mm 6,6 m/s
22:00 0 mm 6,9 m/s
23:00 0 mm 8,6 m/s
0:00 0 mm 10,6 m/s
1:00 0 mm 11,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway